TOP/偉人録出現条件/偉人録プロローグ/偉人録人物ステータス/偉人録同行者一覧
偉人録 人物ステータス
坂本龍馬/岡田以蔵/桂小五郎/高杉晋作/西郷隆盛/中村半次郎/河上彦斎
近藤勇/土方歳三/沖田総司/芹沢鴨/佐々木只三郎
坂本龍馬 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
土佐藩 (事件壱〜弐) 海援隊 (事件参〜最終) |
北辰一刀流 | 江戸新派剣術 正眼 | 朧一閃 | |||
江戸新派剣術 上段 | 滝割 | |||||
抜刀術 | 飛膝 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 小千葉道場塾頭試験 | 173 | 184 | 156 | - | |
事件 弐 | 邂逅 | 173 | 184 | 156 | - | |
事件 参 | 薩長同盟 | 173 | 184 | 156 | - | |
事件 四 | 寺田屋脱出 | 173 | 184 | 156 | - | |
最終事件 | 近江屋事件 | 173 |
184 | 156 | - |
岡田以蔵 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
土佐藩 | 他流 | 他派剣術 八相 | 流水 | |||
他派剣術 下段 | 六道流し | |||||
抜刀術 | 白閃 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 忠義の剣 | 166 | 166 | 204 | - | |
事件 弐 | 乱戦 | 166 | 166 | 204 | - | |
最終事件 | 勝海舟護衛 | 166 | 166 | 204 | - |
桂 小五郎 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
長州藩 | 神道無念流 | 講武所剣術 正眼 | 砂塵すくい | |||
講武所剣術 下段 | 風車 | |||||
抜刀術 | 鉄扇 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 激剣大集会 | 158 | 160 | 222 | - | |
事件 弐 | 池田屋事変 | 158 | 160 | 222 | - | |
最終事件 | 吉田屋脱出 | 158 | 160 | 222 | - |
高杉 晋作 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
長州藩 (壱、参、四、最終) 奇兵隊 (事件弐) |
柳生新陰流 | 長州剣術 八相 | 燕返し | |||
長州剣術 下段 | 三途の刃 | |||||
抜刀術 | 抜き一文字 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 英国公使館焼き討ち | 168 | 172 | 185 | - | |
事件 弐 | 教法寺事件 | 168 | 172 | 185 | - | |
事件 参 | 功山寺挙兵 | 168 | 172 | 185 | - | |
事件 四 | 赤村の戦い | 168 | 172 | 185 | - | |
最終事件 | 第二次長州征伐 | 168 | 172 | 185 | - |
西郷隆盛 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
薩摩藩 | 示現流 | 薩摩剣術 上段 | 滝割連牙 | |||
薩摩剣術 八相 | 雄斬 | |||||
抜刀術 | 飛膝 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 禁門の変 | 206 | 206 | 160 | - | |
事件 弐 | 長州会談 | 206 | 206 | 160 | - | |
事件 参 | 薩長同盟 | 206 | 206 | 160 | - | |
最終事件 | 鳥羽伏見の戦い | 206 | 206 | 160 | - |
中村半次郎 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
薩摩藩 | 示現流 | 薩摩剣術 上段 | 啄木鳥 | |||
薩摩剣術 八相 | 雄斬 | |||||
抜刀術 | 飛膝 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 寺田屋事件 | 175 | 188 | 156 | - | |
事件 弐 | 密談 | 175 | 188 | 156 | - | |
事件 参 | 禁門の変 | 175 | 188 | 156 | - | |
最終事件 | 鳥羽伏見の戦い | 175 | 188 | 156 | - |
河上彦斎 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
肥後藩 | 他流 | 他派剣術 八相 | 蹴倒し連斬 | |||
他派剣術 下段 | 六道流し | |||||
抜刀術 | 闇鳥 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 佐久間象山暗殺 | 170 | 168 | 210 | - | |
事件 弐 | 禁門の変 | 170 | 168 | 210 | - | |
事件 参 | 第一次長州征伐 | 170 | 168 | 210 | - | |
最終事件 | 第二次長州征伐 | 170 | 168 | 210 | - |
近藤勇 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
壬生浪士組 (事件壱) 新撰組 (事件弐〜最終) |
天然理心流 | 多摩剣術 八相 | 雲竜 | |||
多摩剣術 正眼 | 水月すくい | |||||
抜刀術 | 抜打 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 京洛の風 | 204 | 205 | 164 | - | |
事件 弐 | 池田屋事変 | 204 | 205 | 164 | - | |
事件 参 | 天王山追撃 | 204 | 205 | 164 | - | |
事件 四 | 奇襲 | 204 | 205 | 164 | - | |
最終事件 | 離別 | 204 | 205 | 164 | - |
土方歳三 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
不明 (事件壱) 壬生浪士組 (事件弐) 新撰組 (事件参〜五) 旧幕府 (最終) |
天然理心流 | 多摩剣術 下段 | 塵土 | |||
多摩剣術 正眼 | 鉢本割り | |||||
抜刀術 | 闇鳥 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 熱き想い | 162 | 174 | 210 | - | |
事件 弐 | 士道不覚悟 | 162 | 174 | 210 | - | |
事件 参 | 芹沢鴨暗殺 | 162 | 174 | 210 | - | |
事件 四 | 池田屋事変 | 162 | 174 | 210 | - | |
事件 五 | 鳥羽伏見の戦い | 162 | 174 | 210 | - | |
最終事件 | 箱館総攻撃 | 162 | 174 | 210 | - |
沖田総司 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
壬生浪士組 (事件壱) 新撰組 (事件弐〜最終) |
天然理心流 | 多摩剣術 正眼 | 沖田滅多突き | |||
多摩剣術 上段 | 飛燕剣 | |||||
抜刀術 | 白刃抜き | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 誠の誓い | 156 | 160 | 212 | - | |
事件 弐 | 池田屋事変 | 156 | 160 | 212 | - | |
事件 参 | 山南敬助捕縛 | 156 | 160 | 212 | - | |
最終事件 | 残照 | 156 | 160 | 212 | - |
芹沢鴨 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
水戸藩 (事件壱) 浪士組 (事件弐) 壬生浪士組 (事件参〜四) 新撰組 (最終) |
天然理心流 | 講武所剣術 八相 | 地走り | |||
講武所剣術 下段 | 死化粧 | |||||
抜刀術 | 鉄扇 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 嵐の予兆 | 205 | 212 | 170 | - | |
事件 弐 | 大篝火事件 | 205 | 212 | 170 | - | |
事件 参 | 大阪力士乱闘事件 | 205 | 212 | 170 | - | |
事件 四 | 大和屋焼き討ち | 205 | 212 | 170 | - | |
最終事件 | 対決 | 205 | 212 | 170 | - |
佐々木只三郎 | ||||||
所属 | 流派 | 剣術 | 攻撃技 | |||
幕府 (事件壱) 見廻組 (事件弐〜最終) |
他派流 | 他派剣術 八相 | 蹴倒し連斬 | |||
他派剣術 上段 | 滑殺剣 | |||||
抜刀術 | 抜き一文字 | |||||
事件 | 任務 | 体力 | 腕力 | 俊敏 | 槍耐久力 | |
事件 壱 | 清河八郎暗殺 | 182 | 182 | 182 | - | |
事件 弐 | 京都見廻組 | 182 | 182 | 182 | - | |
最終事件 | 坂本龍馬暗殺 | 182 | 182 | 182 | - |